Desa Ketapang
Hari Libur Nasional
Wafat Isa Almasih
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | ISLAM | 11.033 | 99.65% | 5.682 | 51.32% | 5.351 | 48.33% |
2 | KRISTEN | 8 | 0.07% | 3 | 0.03% | 5 | 0.05% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 31 | 0.28% | 19 | 0.17% | 12 | 0.11% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 11.072 | 100% | 5.704 | 51.52% | 5.368 | 48.48% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN