Desa Ketapang

Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten

Loading

Desa Ketapang

Hari Libur Nasional

Wafat Isa Almasih

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Ketapang Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2.860 25.83% 1.566 14.14% 1.294 11.69%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2.496 22.54% 9 0.08% 2.487 22.46%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.948 17.59% 1.046 9.45% 902 8.15%
4 PENSIUNAN 5 0.05% 4 0.04% 1 0.01%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 12 0.11% 10 0.09% 2 0.02%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.03% 3 0.03% 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.02% 2 0.02% 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 9 0.08% 7 0.06% 2 0.02%
9 PETANI/PEKEBUN 31 0.28% 30 0.27% 1 0.01%
10 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 311 2.81% 311 2.81% 0 0.00%
12 INDUSTRI 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
13 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 4 0.04% 2 0.02% 2 0.02%
15 KARYAWAN SWASTA 1.440 13.01% 846 7.64% 594 5.36%
16 KARYAWAN BUMN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 9 0.08% 8 0.07% 1 0.01%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1.033 9.33% 1.016 9.18% 17 0.15%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 155 1.40% 150 1.35% 5 0.05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 37 0.33% 37 0.33% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.02% 0 0.00% 2 0.02%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 3 0.03% 3 0.03% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 GURU 47 0.42% 20 0.18% 27 0.24%
66 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BIDAN 2 0.02% 0 0.00% 2 0.02%
74 PERAWAT 2 0.02% 0 0.00% 2 0.02%
75 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 SOPIR 21 0.19% 21 0.19% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PEDAGANG 53 0.48% 47 0.42% 6 0.05%
85 PERANGKAT DESA 4 0.04% 4 0.04% 0 0.00%
86 KEPALA DESA 2 0.02% 2 0.02% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 576 5.20% 556 5.02% 20 0.18%
89 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 11.072 100% 5.704 51.52% 5.368 48.48%
Diperbarui :-

Layanan
Mandiri

Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN

PEMERINTAH Desa

Kepala Desa

AHMAD KHATIBUL UMAM

Sekretaris Desa

AHMAD KAMAL IRFAN ZAMZAMI

Kepala Seksi Pemerintahan

1

Kepala Seksi Kesejahteraan

2

Kepala Seksi Pelayanan

3

Kepala Urusan Perencanaan

4

Kepala Urusan Keuangan

5

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

6

Kepala Dusun I

JARO

Kepala Dusun II

JARO

Kepala Dusun III

JARO

AGENDA

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Transparansi Anggaran

APBDes 2025

Data Belum di Input

APBDes 2024

Data Belum di Input

Realisasi APBDes 2024

Data Belum di Input